Seed Analysis
How each seed has performed historically in the NCAA Tournament
Win % by Seed and Round
Click a seed to see notable upsets and details below
| Seed | R1 | R2 | S16 | E8 | F4 | Champ | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99% | 86% | 78% | 60% | 63% | 64% | 80% |
| 2 | 93% | 68% | 70% | 46% | 41% | 38% | 71% |
| 3 | 85% | 62% | 49% | 43% | 65% | 36% | 65% |
| 4 | 79% | 60% | 34% | 60% | 27% | 50% | 61% |
| 5 | 65% | 53% | 22% | 75% | 44% | 0% | 54% |
| 6 | 61% | 47% | 38% | 18% | 67% | 50% | 51% |
| 7 | 62% | 30% | 34% | 30% | 33% | 100% | 47% |
| 8 | 48% | 21% | 56% | 67% | 67% | 25% | 42% |
| 9 | 52% | 10% | 63% | 40% | 0% | — | 38% |
| 10 | 38% | 40% | 38% | 11% | 0% | — | 38% |
| 11 | 39% | 44% | 37% | 60% | 0% | — | 40% |
| 12 | 35% | 40% | 9% | 0% | — | — | 34% |
| 13 | 21% | 18% | 0% | — | — | — | 20% |
| 14 | 15% | 9% | 0% | — | — | — | 14% |
| 15 | 7% | 36% | 25% | 0% | — | — | 9% |
| 16 | 1% | 0% | — | — | — | — | 1% |
Seed Win % Overview
1515-131
79.7% Win25 titles
2363-151
70.6% Win5 titles
3287-152
65.4% Win4 titles
4243-154
61.2% Win2 titles
5180-156
53.6% Win4 F4s
6163-155
51.3% Win1 titles
7140-155
47.5% Win1 titles
8111-155
41.7% Win1 titles
996-156
38.1% Win
1094-156
37.6% Win
11104-156
40.0% Win
1279-156
33.6% Win
1339-156
20.0% Win
1425-156
13.8% Win
1516-156
9.3% Win
162-156
1.3% Win